Radikal! Hersteller AMD hat am gestrigen Montag den 24. Oktober diesen Jahres die Preise seiner aktuellen Prozessoren umfassend und deutlich gesenkt. Dabei mussten nicht nur zahlreiche Modelle der Athlon 64 Serie im Preis fallen, sondern auch Produkte der Sempron und Turion 64 Familien. Folgend eine Übersicht der fortan geltenden Preise für die betroffenen Prozessoren (Preise bei einer Abnahme von 1.000 Stück).
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
| AMD Athlon 64 X2 | 4800+ | 902 $ | 803 $ | -11 % |
| 4600+ | 704 $ | 643 $ | -9 % | |
| 4400+ | 537 $ | 507 $ | -6 % | |
| 4200+ | 482 $ | 408 $ | -15 % | |
| 3800+ | 354 $ | 328 $ | -7 % | |
| AMD Athlon 64 | 4000+ | 375 $ | 341 $ | -9 % |
| 3800+ | 329 $ | 288 $ | -12 % | |
| 3700+ | 272 $ | 238 $ | -12 % | |
| 3500+ | 223 $ | 205 $ | -8 % | |
| 3200+ | 194 $ | 155 $ | -20 % |
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
|
AMD Sempron Sockel 754 |
3400+ | 134 $ | 120 $ | -10 % |
| 3300+ | 126 $ | 110 $ | -13 % | |
| 3100+ | 106 $ | 95 $ | -10 % | |
| 3000+ | 91 $ | 85 $ | -7 % | |
| 2800+ | 78 $ | 74 $ | -5 % | |
|
AMD Sempron Mobile Full-Size |
3300+ | 125 $ | 113 $ | -10 % |
| 3100+ | 105 $ | 98 $ | -7 % | |
| 3000+ | 90 $ | 88 $ | -2 % | |
|
AMD Sempron Mobile Thin & Light |
3300+ | 134 $ | 125 $ | -7 % |
| 3100+ | 107 $ | 99 $ | -7 % | |
| 3000+ | 99 $ | 89 $ | -10 % |
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
| AMD Turion 64 | ML-40 | 354 $ | 263 $ | -26 % |
| ML-37 | 263 $ | 220 $ | -16 % | |
| ML-34 | 220 $ | 184 $ | -16 % | |
| ML-32 | 184 $ | 154 $ | -16 % | |
| ML-30 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
| ML-28 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
| MT-40 | 359 $ | 268 $ | -25 % | |
| MT-37 | 268 $ | 225 $ | -16 % | |
| MT-34 | 225 $ | 189 $ | -16 % | |
| MT-32 | 189 $ | 159 $ | -16 % | |
| MT-30 | 159 $ | 150 $ | -6 % | |
| MT-28 | 159 $ | 150 $ | -6 % |
TRENDnet erweitert seine Remote-Cloud-Management-Plattform TRENDnet Hive um Unterstützung für ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) sowie Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Zusätzlich kündigt das...
AMD erweitert sein Server-Portfolio um die neuen EPYC-8005-Prozessoren. Die CPUs wurden speziell für Edge-, Telco- und Cloud-Storage-Umgebungen entwickelt und sollen...
Mit dem Extreme Fit USB-C bringt SanDisk einen Speicherstick auf den Markt, der vor allem durch seine außergewöhnlich kompakte Bauform...
Edifier stellt mit dem S355DB ein neues 2.1-Hi-Res-Lautsprechersystem vor, das auf hochwertige Klangwiedergabe und vielseitige Anschlussmöglichkeiten setzt. Zum Setup gehören...
KIOXIA arbeitet gemeinsam mit Dell Technologies an einer neuen Hochdichte-Speicherplattform für KI- und datenintensive Anwendungen. Die gemeinsam entwickelte 2HE-Konfiguration erreicht...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.