Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 08/2015) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 7,00 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 8,00 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 12,00 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 15,00 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 15,00 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 15,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 20,00 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 23,00 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 23,00 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 30,00 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 40,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 40,00 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 47,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 75,00 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 80,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 0,36 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 0,36 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 0,44 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 0,47 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 0,47 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 0,50 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 0,63 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 0,74 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 0,75 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 0,94 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 0,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 1,17 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 1,25 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 1,00 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 1,30 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 1,39 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 1,52 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 1,60 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 1,64 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 1,92 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 1,92 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 1,94 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 2,08 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 2,72 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 3,03 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 3,14 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 3,78 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 6,83 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 1,00 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 1,23 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 1,48 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 1,60 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 2,09 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 2,13 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 2,91 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 2,98 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 3,07 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 4,65 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 4,68 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 4,83 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 5,03 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 5,25 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 5,91 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
TRENDnet erweitert seine Remote-Cloud-Management-Plattform TRENDnet Hive um Unterstützung für ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) sowie Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Zusätzlich kündigt das...
AMD erweitert sein Server-Portfolio um die neuen EPYC-8005-Prozessoren. Die CPUs wurden speziell für Edge-, Telco- und Cloud-Storage-Umgebungen entwickelt und sollen...
Mit dem Extreme Fit USB-C bringt SanDisk einen Speicherstick auf den Markt, der vor allem durch seine außergewöhnlich kompakte Bauform...
Edifier stellt mit dem S355DB ein neues 2.1-Hi-Res-Lautsprechersystem vor, das auf hochwertige Klangwiedergabe und vielseitige Anschlussmöglichkeiten setzt. Zum Setup gehören...
KIOXIA arbeitet gemeinsam mit Dell Technologies an einer neuen Hochdichte-Speicherplattform für KI- und datenintensive Anwendungen. Die gemeinsam entwickelte 2HE-Konfiguration erreicht...
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.